Полномочия администрации
Статья 36 Устава Ангарского сельсовета. Компетенция администрации
1. Администрация сельсовета:
1) разрабатывает и исполняет бюджет сельсовета, является главным распорядителем бюджетных средств;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собственности сельсовета в соответствии с решениями Совета депутатов;
3) разрабатывает и выполняет планы и программы развития сельсовета;
4) учреждает муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
5) выступает заказчиком работ по благоустройству и озеленению территории сельсовета, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, муниципального жилья;
6) осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) исключен решением от 24.07.2014 № 17-71;
8) от имени сельсовета осуществляет муниципальные заимствования в соответствии с действующим законодательством;
9) обеспечивает деятельность Совета депутатов;
10) решает иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении сельсовета и не отнесенные действующим законодательством либо настоящим Уставом к компетенции сельского Совета депутатов или главы сельсовета, в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством ;
11) принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для сельсовета работ в соответствии с федеральным законом;
12) осуществляет муниципальный контроль на территории Ангарского сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля»;
13) осуществляет полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с федеральным законом;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, а также государственные полномочия, возложенные на нее федеральными и краевыми законами;
2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами края и настоящим Уставом и не может принимать решений по вопросам, входящим в компетенцию других муниципальных образований, а также органов государственной власти.
3. Правовые акты по вопросам, указанным в п. 1 настоящей статьи, принимает глава сельсовета
Администрация Ангарского сельсовета ведет реестры в пределах своих полномочий:
Реестр муниципального имущества Ангарского сельсовета Богучанского района Красноярского края | |||||||||||
Раздел 1. Недвижимое муниципальное имущество: | |||||||||||
№ п\п | Наименование недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального имущества | Площадь кв.м. протяженность, метров | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровая стоимость,руб. | Дата возникновения права | Дата прекращения права | Реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения правообладателя муниципального имущества | Установленные ограничения обременения |
Жилищный фонд | Наименование улицы | ||||||||||
1 | п.Ангарский Богучанского района Красноярского края | Октябрьская 17 -2 | не поставлено | 49,00 | 47100,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |
2 | Октябрьская 2 -4 | не поставлено | 31,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
3 | Октябрьская 24-1 | не поставлено | 95,10 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
4 | Октябрьская 17-1 | не поставлено | 62,28 | 47100,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
5 | Спиридонова 1-1 | не поставлено | 84,00 | 32510,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
6 | Спиридонова 2-1 | не поставлено | 25,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
7 | Спиридонова 2-2 | не поставлено | 25,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
8 | Спиридонова 7 -2 | не поставлено | 49,00 | 56037,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
9 | Спиридонова 22-1 | не поставлено | 49,00 | 7800,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
10 | Спиридонова 22-2 | не поставлено | 49,00 | 7800,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
11 | Спиридонова 24-1 | не поставлено | 49,00 | 6450,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
12 | Спиридонова 24-2 | не поставлено | 49,00 | 6450,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
13 | Спиридонова 26-2 | не поставлено | 49,00 | 7500,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
14 | Спиридонова 30 -2 | не поставлено | 69,00 | 7400,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
15 | Спиридонова 9-1 | не поставлено | 49,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
16 | 8 Марта 4-1 | не поставлено | 90,00 | 80750,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
17 | ул. 8 Марта 14-2 | не поставлено | 56,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
18 | ул.8 Марта 13-2 | не поставлено | 49,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
19 | 8 Марта 14-1 | не поставлено | 56,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
20 | ул.Новая 5 | не поставлено | 52,40 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
21 | ул.Новая 10 | не поставлено | 92,00 | 11930,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
22 | ул.Таежная 1-2 | не поставлено | 74,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
23 | ул.Таежная 6-2 | не поставлено | 74,00 | 16650,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
24 | ул.Таежная 5-2 | не поставлено | 74,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
25 | ул.Таежная 8-1 | не поставлено | 56,00 | 16650,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
26 | ул.40 Лет Победы 2-2 | не поставлено | 73,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
27 | ул.Лесная 6- 1 | не поставлено | 70,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
28 | Партизанская 3-1 | не поставлено | 49,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
29 | Партизанская 6 -2 | не поставлено | 76,00 | 40000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
30 | Спортивная 5-2 | не поставлено | 56,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
31 | Спортивная 4-1 | не поставлено | 32,00 | 46300,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
32 | Стадионная 5-2 | не поставлено | 36,00 | 37700,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
33 | Стадионная 8-1 | не поставлено | 36,00 | 30500,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
34 | Стадионная д.1-2 | не поставлено | 36,00 | 31400,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
35 | Первомайская 18- 1 | не поставлено | 49,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
36 | Школьная 19-1 | не поставлено | 39,00 | 68600,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
37 | Школьная 22-2 | не поставлено | 84,00 | 32700,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
38 | Школьная 24-2 | не поставлено | 42,00 | 37700,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
39 | Школьная 16-2 | не поставлено | 49,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
40 | Школьная 32-3 | не поставлено | 20,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
41 | Школьная 27- 4 | не поставлено | 25,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
42 | Школьная 32 - 4 | не поставлено | 20,00 | 15000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
43 | Школьная 32 -1 | не поставлено | 50,00 | 15000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
44 | Школьная 29-2 | не поставлено | 25,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
45 | Ленина 10-1 | не поставлено | 55,70 | 37230,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
46 | Ленина 29-2 | не поставлено | 43,30 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
47 | Ленина д.41 - 1 | не поставлено | 42,00 | 80000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
48 | Ленина 50-1 | не поставлено | 50,00 | 36780,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
49 | Советская 54- 1 | не поставлено | 50,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
50 | Советская 12-2 | не поставлено | 36,00 | 29520,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
51 | Советская 62-1 | не поставлено | 53,80 | 203600,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
52 | пер.Пролетарский 4-1 | не поставлено | 44,40 | 27360,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
53 | пер.Пролетарский 4-2 | не поставлено | 80,00 | 27360,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
54 | Заречная 25-1 | не поставлено | 29,00 | 26010,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
55 | Заречная 22 | не поставлено | 49,00 | 13500,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
56 | Заречная 33-2 | не поставлено | 39,00 | 86110,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
57 | Красноармейская 22- 1 | не поставлено | 49,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
58 | Красноармейская 23-1 | не поставлено | 74,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
59 | Красноармейская 38-1 | не поставлено | 49,00 | 46600,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
60 | Буденного 10 | не поставлено | 36,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
61 | Красноармейская 32 | не поставлено | 54,60 | 35000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
62 | Андропова 2-1 | не поставлено | 74,00 | 47100,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
63 | Шевченко 8-1 | не поставлено | 70,00 | 54528,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
64 | Шевченко 23-1 | не поставлено | 59,20 | 41260,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
65 | Шевченко 5-2 | не поставлено | 49,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
66 | Шевченко 10-2 | не поставлено | 42,00 | 38570,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
67 | Гоголя 1-1 | не поставлено | 31,00 | 17750,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
68 | Гоголя 14-1 | не поставлено | 49,00 | 23350,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
69 | Гоголя 15-2 | не поставлено | 49,00 | 23350,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
70 | Гоголя 16-2 | не поставлено | 49,00 | 41260,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
71 | Гоголя 18-1 | не поставлено | 49,00 | 42610,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
72 | Гоголя 22 - 1 | не поставлено | 56,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
73 | Гоголя 26 - 2 | не поставлено | 56,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
74 | Гоголя 30-2 | не поставлено | 61,00 | 105000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
75 | Сплавная 8 -3 | не поставлено | 42,00 | 91250,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
76 | Сплавная 1 -2 | не поставлено | 42,00 | 6000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
77 | Сплавная 4-1 | не поставлено | 49,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
78 | Сплавная 4-2 | не поставлено | 42,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
79 | Сплавная 12-2 | не поставлено | 49,00 | 42610,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
80 | Сплавная 8-1 | не поставлено | 42,00 | 91250,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
81 | Сплавная 8-4 | не поставлено | 42,00 | 91250,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
82 | Сплавная 8-2 | не поставлено | 42,00 | 91250,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
83 | Ангарская 2-1 | не поставлено | 55,00 | 91700,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
84 | Ангарская 12-1 | не поставлено | 49,00 | 70400,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
85 | Молодежная 3-1 | не поставлено | 71,30 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
86 | Западная 1-1 | не поставлено | 74,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
87 | Западная 2 -1 | не поставлено | 74,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
88 | Западная 9 | не поставлено | 69,50 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
89 | Западная 8-1 | не поставлено | 70,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
90 | Западная 8-2 | не поставлено | 70,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
91 | 50 Лет Победы 1-2 | не поставлено | 71,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
92 | 50 Лет Победы 7-1 | не поставлено | 71,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
93 | ул.Полярная 4-2 | не поставлено | 71,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
94 | ул.Полярная 9-2 | не поставлено | 71,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
95 | ул.Полярная 10-2 | не поставлено | 70,00 | 100000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
96 | Строителей 4-1 | не поставлено | 49,00 | 91050,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
97 | Строителей 9-2 | не поставлено | 70,00 | 82080,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
98 | ул.Северная 4- 1 | не поставлено | 70,00 | 32292,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
99 | ул.Северная 4 -2 | не поставлено | 70,00 | 32292,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
100 | ул.Северная 6-1 | не поставлено | 70,00 | 50000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
Итого: | 5418,58 | 2934321,00 |
Прочие недвижимое имущество: | |||||||||||
Наименование недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества | Инвентарный номер муниципального имущества | Площадь кв.м. протяженность, метров | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровая стоимость,руб. | Дата возникновения права | Дата прекращения права | Реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения правообладателя муниципального имущества | Установленные ограничения(обременения) | |
1. Здание администрации | п.Ангарский, ул. Ленина, 3, Богучанского района Красноярского края | 10120003 | 338 | 120321,00 | 29.12.2008 | Приказ УМС № 105 от 29.12.2008 в безвозмездное пользование | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |||
2. Здание гаража | п.Ангарский, ул. Ленина, 3А, Богучанского района Красноярского края | 10120007 | 168,7 | 0,00 | 29.12.2008 | Приказ УМС № 105 от 29.12.2008 в безвозмездное пользование | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |||
3.Здание автошколы | п.Ангарский, ул. Советская,5, Богучанского района Красноярского края | 10120001 | 120 | 0,00 | 29.12.2008 | Приказ УМС № 105 от 29.12.2008 в безвозмездное пользование | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |||
4.Здание магазина "Визит" | п.Ангарский, ул. Красноармейская, 16, Богучанского района Красноярского края | 18 | 45,3 | 0,00 | 29.12.2008 | Свидетельство о государственной регистрации права от 02.12.2015 | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |||
5.Земельный участок | п.Ангарский, ул. Красноармейская, 16, Богучанского района Красноярского края | 19 | 758 | 0,00 | 18.06.2019 | Решение Богучанского районного суда | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |||
6. Земельный участок | п.Ангарский, ул. Советская, 50 а, Богучанского района Красноярского края | 20 | 1128 | 0,00 | 15.11.2019 | выписка и ЕГРН 24:07:0901001:4417/-24/095/2019-1 | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |||
7. Хоккейная коробка | прерно в 5 метрах от п.Ангарский, ул. Стадионная,6, Богучанского района Красноярского края | 21 | 1800 | 152000,00 | 14.02.2007 | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |||
8. Водопровод круглогодичного действия | п.Ангарский, от ТК 36 до жилых домов по ул. Октябрьская | 148 | 452 | 357873,00 | 23.10.2013 | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||||
9. Водопровод круглогодичного действия | п.Ангарский, от водобашни №3 до жилых домов по ул. Сергея Спиридонова, | 17 | 886 | 199921,10 | 31.12.2009 | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||||
10. Водопровод круглогодичного действия | п.Ангарский, от водобашни № 4 до жилых домов по ул. 8 Марта, ул. 40 лет Победы | 100 | 635 | 70000,00 | 01.01.2010 | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||||
Транспортные средства -иное движимое имущество учреждения | |||||||||||
Наименование недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества | Инвентарный номер муниципального имущества | Площадь кв.м. протяженность, метров | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровая стоимость,руб. | Дата возникновения права | Дата прекращения права | Сведения правообладателя муниципального имущества | Установленные ограничения(обременения) | ||
Наименование движимого имущества | Адрес движимого имущества | Инвентарный номер муниципального имущества | Площадь кв.м. протяженность, метров | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровая стоимость,руб. | Дата возникновения права | Дата прекращения права | Сведения правообладателя муниципального имущества | Установленные ограничения(обременения) | ||
1. | Автомобиль УАЗ Патриот | п.Ангарский, ул. Ленина, 3, Богучанского района Красноярского края | 555 | 617500,00 | 27.05.2013 | МО"Ангарский сельсовет" | |||||
2. | Автомобиль УАЗ 22069-033 | п.Ангарский, ул. Ленина, 3, Богучанского района Красноярского края | 2 | 245160,00 | 01.12.2005 | МО"Ангарский сельсовет" | |||||
3. | Автомобиль УАЗ 469 | п.Ангарский, ул. Ленина, 3, Богучанского района Красноярского края | 1 | 175639,00 | 01.01.2004 | МО"Ангарский сельсовет" |
жилищный фонд |
Ангарского сельсовета на 01.01.2019 г.
Адрес (улица,дом, |
общая |
квартира) |
площадь |
Октябрьская 17 -2 |
42 |
Октябрьская 28 - 2 |
60 |
Октябрьская 24а -1 |
64,2 |
Октябрьская 2-1 |
31 |
Октябрьская 17-1 |
49 |
Спиридонова 1-1 |
84 |
Спиридонова 2-2 |
22,5 |
Спиридонова 7 -2 |
49 |
Спиридонова 20-2 |
49 |
Спиридонова 22-1 |
49 |
Спиридонова 22-2 |
49 |
Спиридонова 24-1 |
49 |
Спиридонова 24-2 |
49 |
Спиридонова 26-2 |
49 |
Спиридонова 30 -2 |
49 |
Спиридонова 9-1 |
69 |
8 Марта 4-1 |
90 |
ул. 8 Марта 14-2 |
69 |
ул.8 Марта 13-2 |
49 |
ул.8 Марта 10-1 |
70 |
8 Марта 14-1 |
56 |
ул.Новая 5 |
52,4 |
ул.Новая 10 |
91,5 |
ул.Таежная 1-2 |
74 |
ул.Таежная 6-2 |
56 |
ул.Таежная 5-2 |
74 |
ул.Таежная 8-1 |
56 |
ул.40 Лет Победы 2-2 |
70 |
40 Лет Победы 8-1 |
56 |
ул.Лесная 6- 1 |
70 |
Партизанская 3-1 |
47,2 |
Партизанская 6 -2 |
76 |
Спортивная 5-2 |
56 |
Спортивная 4-1 |
32 |
Стадионная 5-2 |
36 |
Стадионная 8-1 |
36 |
Стадионная д.1-2 |
36 |
Первомайская 18- 1 |
49 |
Школьная 17- 1 |
49 |
Школьная 19-1 |
39 |
Школьная 22-2 |
84 |
Школьная 24-2 |
42 |
Школьная 16-2 |
49 |
Школьная 32-3 |
20 |
Школьная 29-1 |
25 |
Школьная 32 - 4 |
20 |
Школьная 32 -1 |
50 |
Школьная 29-3 |
25 |
Школьная 29-2 |
26 |
Ленина 39- 2 |
62,9 |
Ленина 10-1 |
55,7 |
Ленина 29-2 |
43,2 |
Ленина д.41 - 1 |
42 |
Ленина д.41 - 2 |
42 |
Ленина 50-1 |
50 |
Советская 54- 1 |
50 |
Советская 12-2 |
36 |
Советская 62-1 |
53,8 |
пер.Пролетарский 4-1 |
44,4 |
пер.Пролетарский 4-2 |
80 |
Заречная 15-2 |
70 |
Заречна 2-2 |
39 |
Заречная 25-1 |
29 |
Заречная 33-2 |
39 |
Красноармейская 22- 1 |
49 |
Красноармейская 23-1 |
74 |
Красноармейская 38-1 |
49 |
Буденного 10 |
36 |
Красноармейская 32 |
54,6 |
Андропова 2-1 |
74 |
Пушкина 22 - 2 |
71,3 |
Шевченко 8-1 |
70 |
Шевченко 23-1 |
49 |
Шевченко 5-2 |
49 |
Шевченко 10-2 |
42 |
Гоголя 1-1 |
36 |
Гоголя 8 -1 |
49 |
Гоголя 14-1 |
47,6 |
Гоголя 15-2 |
63,2 |
Гоголя 16-1 |
64 |
Гоголя 16-2 |
49 |
Гоголя 18-1 |
49 |
Гоголя 22 - 1 |
36 |
Гоголя 26 - 2 |
56 |
Гоголя 30-2 |
61,4 |
Гоголя 29 -2 |
71 |
Сплавная 8 -3 |
42 |
Сплавная 4-1 |
49 |
Сплавная 4-2 |
49 |
Сплавная 12-2 |
49 |
Сплавная 8-1 |
42 |
Сплавная 8-2 |
42 |
Ангарская 2-1 |
55 |
Ангарская 6 -2 |
53 |
Ангарская 10-1 |
49 |
Ангарская 12-1 |
49 |
Ангарская 12-2 |
49 |
Молодежная 3-1 |
71,3 |
Молодежная 4-1 |
70 |
Молодежная 8- 2 |
70 |
Западная 1-1 |
74 |
Западная 2 -1 |
74 |
Западная 8-1 |
70 |
Западная 8-2 |
70 |
50 Лет Победы 1-2 |
71 |
50 Лет Победы 7-1 |
71 |
ул.Полярная 4-2 |
71 |
ул.Полярная 10-1 |
70 |
ул.Полярная 8-2 |
72 |
ул.Полярная 9-2 |
71 |
ул.Полярная 10-2 |
70 |
Строителей 5-2 |
49 |
Строителей 9-2 |
70 |
Строителей 3 а -2 |
70 |
ул.Северная 4- 1 |
70 |
ул.Северная 4 -2 |
70 |
ул.Северная 6-1 |
70 |
Октябрьская 2-2 |
31 |
С.Спиридонова 3-1 |
25 |
Школьная 27-4 |
25 |
Сплавная 8-4 |
42 |
Сплавная 1-2 |
42 |
Нежилое здание по ул. Красноармейская, 16, площадью 45, 3 м2